Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Μάρτιο 2021.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
| Μάρτιος 2021 | Μάρτιος 2020 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 8.984 | 3.743 | +140,0% | 
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 1.119 | 413 | +170,9% | 
| Καινούργια λεωφορεία | 19 | 19 | +0,0% | 
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.211 | 1.548 | +107,4% | 
| Ιανουάριος -Μάρτιος 2021 | Ιανουάριος -Μάρτιος 2020 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 23.439 | 21.390 | +9,6% | 
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 2.572 | 1.748 | +47,1% | 
| Καινούργια λεωφορεία | 59 | 113 | -47,8% | 
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 7.148 | 6.086 | +17,4% | 


 
                                    








