H αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών στον ΕΦΚΑ για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:
Αναπροσαρμογή εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.
| Ασφαλιστική Κατηγορία | Κλάδος Σύνταξης | Κλάδος Υγείας σε χρήμα | Κλάδος Υγείας σε είδος | Σύνολο |
| 1η | 185,09 | 5,97 | 59,71 | 250,77 |
| 2η | 222,12 | 7,16 | 71,65 | 300,93 |
| 3η | 281,82 | 7,16 | 71,65 | 360,63 |
| 4η | 354,66 | 7,16 | 71,65 | 433,47 |
| 5η | 440,64 | 7,16 | 71,65 | 519,45 |
| 6η | 597,06 | 7,16 | 71,65 | 675,87 |
| Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας | |||
| Κλ. Σύνταξης | Κλ. Υγείας σε χρήμα | Κλ. Υγείας σε είδος | Σύνολο |
| 111,06 | 3,58 | 35,82 | 150,46 |
Προσοχή:
Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.
Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.
| Ασφαλιστική Κατηγορία | Κλάδος Σύνταξης | Κλάδος Υγείας σε χρήμα | Κλάδος Υγείας σε είδος | Εισφορά αγροτικής εστίας | Συνολικό ποσό |
| 1η | 108,67 | 3,58 | 34,63 | 2,39 | 149,27 |
| 2η | 131,35 | 3,58 | 41,79 | 2,39 | 179,11 |
| 3η | 165,99 | 3,58 | 41,79 | 3,58 | 214,94 |
| 4η | 208,98 | 3,58 | 41,79 | 3,58 | 257,93 |
| 5η | 260,33 | 3,58 | 41,79 | 4,78 | 310,48 |
| 6η | 352,28 | 3,58 | 41,79 | 7,16 | 404,81 |
Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς 1η 46,57 2η 56,13 3η 66,88
Αναπροσαρμογή εισφορών Κλάδου Εφάπαξ Παροχών
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς 1η 31,05 2η 37,02 3η 44,18
Εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2026









