Ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων κατά το Νοέμβριο 2020.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα, έχουν ως εξής:
| Νοέμβριος 2020 | Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 7.641 | 7.464 | +2,4% | 
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 780 | 765 | +2,0% | 
| Καινούργια λεωφορεία | 19 | 12 | +58,3% | 
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 2.362 | 2.207 | +7,0% | 
| Ιανουάριος – Νοέμβριος 2020 | Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 | Μεταβολή | |
| Καινούργια επιβατικά | 74.534 | 107.512 | -30,7% | 
| Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 6.800 | 7.694 | -11,6% | 
| Καινούργια λεωφορεία | 281 | 346 | -18,8% | 
| Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 33.396 | 36.918 | -9,5% | 











